Programma Tecnico per Esami Kyu
Gokyu (5° livello) |
Yonkyu (4° livello) |
Sankyu (3° livello) |
Nikyu (2° livello) |
Ikkyu (1° livello)
Il seguente programma rappresenta “indicativamente" tutto quel bagaglio che il candidato al passaggio di grado dovrebbe, come minimo, conoscere per presentarsi all’esame. Nell’Aikido tradizionale di Iwama, si studia
- il JO (bastone),
- il KEN (spada),
- il TAI JUTSU (tecniche con il corpo),
in ugual misura. Tutte le tecniche descritte, se non altrimenti specificato, si intendono eseguite in KIHON (base) fino al 3° Dan.
Gokyu (5° livello)
| HANMI (guardia) | ||
| TAI SABAKI (spostamento del corpo) | ||
| UKEMI (cadute) | ||
| KATATE DORI TAI NO HENKO (presa ad una mano – cambio di posizione del corpo) | (KIHON- KI NO NAGARE) (base – flusso dell’energia) | |
| MOROTE DORI KOKYU HO (presa ad una mano con due mani, esercizio della respirazione) | (KIHON) (base) | |
| TACHI WAZA: (tecniche eseguite in piedi) | ||
|---|---|---|
| SHOMEN UCHI DAI IKKYO (fendente frontale – 1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) (di fronte – tecnica girando esternamente dietro) | |
| KATATE DORI SHIHO NAGE (presa ad una mano – proiezione in quattro direzioni) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| SHOMEN UCHI IRIMI NAGE (fendente frontale – proiezione entrando) | ||
| SUWARI WAZA: (tecniche eseguite in ginocchio) | ||
| SHOMEN UCHI DAI IKKYO (fendente frontale – 1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| RYOTE DORI KOKYU HO (presa alle due mani – metodo della respirazione) | (CHUDAN) (medio) | |
| BUKI WAZA: (tecniche di armi) | ||
| KEN SUBURI NANAHON: (i 7 movimenti del ken) | ICHI NO SUBURI NI NO SUBURI SAN NO SUBURI YON NO SUBURI GO NO SUBURI ROKU NO SUBURI SHICHI NO SUBURI | |
| ROKU NO JO (il jo dei sei movimenti) | ||
Yonkyu (4° livello)
| TACHI WAZA: (tecniche eseguite in piedi) | ||
|---|---|---|
| SHOMEN UCHI DAI NIKYO (fendente frontale – 2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) (di fronte – esterno) | |
| KATA DORI DAI IKKYO (presa ad una spalla – 1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATA DORI DAI NIKYO (presa ad una spalla – 2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| SHOMEN UCHI KOTE GAESHI (fendente frontale – rovesciamento del polso) | ||
| YOKOMEN UCHI SHIHO NAGE (fendente laterale – proiezione nelle 4 direzioni) | (OMOTE) (di fronte) | |
| SUWARI WAZA: (tecniche eseguite in ginocchio) | ||
| SHOMEN UCHI DAI NIKYO fendente frontale – 2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| BUKI WAZA: (tecniche di armi) | ||
| 31 NO JO KATA (forma codificata dei 31 movimenti del bastone) | ||
Sankyu (3° livello)
| TACHI WAZA: (tecniche eseguite in piedi) | ||
|---|---|---|
| SHOMEN UCHI DAI SANKYO (fendente frontale – 3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) (di fronte – esterno) | |
| SHOMEN UCHI DAI YONKYO (fendente frontale – 4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATA DORI DAI SANKYO (presa ad una spalla – 3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATA DORI DAI YONKYO (presa ad una spalla – 4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| RYOTE DORI SHIHO NAGE (presa alle due mani – proiezione nelle 4 direzioni) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| TSUKI (CHUDAN) IRIMI NAGE (colpo di punta – media altezza – proiezione entrando) | ||
| TSUKI (CHUDAN) KOTE GAESHI (colpo di punta – media altezza – rovesciamento del polso) | ||
| KATATE DORI KOTE GAESHI (presa ad una mano – rovesciamento del polso) | ||
| RYOTE DORI TENCHI NAGE (presa alle due mani – proiezione cielo terra) | ||
| SUWARI WAZA: (tecniche in ginocchio) | ||
| SHOMEN UCHI DAI SANKYO (fendente frontale – 3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| SHOMEN UCHI DAI YONKYO (fendente frontale – 4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| BUKI WAZA: (tecniche di armi) | ||
| GO NO AWASE (armonizzazione del 5° suburi di ken) | ||
| SHICHI NO AWASE (armonizzazione del 7° suburi di ken) | ||
Nikyu (2° livello)
| TACHI WAZA: (tecniche eseguite in piedi) | ||
|---|---|---|
| YOKOMEN UCHI DAI IKKYO (fendente laterale – 1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) (di fronte – esterno) | |
| YOKOMEN UCHI DAI NIKYO (fendente laterale – 2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| YOKOMEN UCHI DAI SANKYO (fendente laterale – 3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| YOKOMEN UCHI DAI YONKYO (fendente laterale – 4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| YOKOMEN UCHI DAI GOKYO (fendente laterale – 5° principio) | (URA WAZA) (esterno) | |
| YOKOMEN UCHI IRIMI NAGE (fendente laterale – proiezione entrando) | ||
| KATATE DORI IRIMI NAGE (presa ad una mano – proiezione entrando) | (JODAN – CHUDAN – GEDAN) (alto – medio – basso) | |
| SHOMEN UCHI SHIHO NAGE (fendente frontale – proiezione nelle 4 direzioni) | (OMOTE WAZA) (tecnica di fronte) | |
| KATATE DORI KAITEN NAGE (presa ad una mano – proiezione rotatoria) | (SOTO MAWARI) (giro esterno) | |
| KATATE DORI KAITEN NAGE (presa ad una mano – proiezione rotatoria) | (UCHI MAWARI) (giro interno) | |
| KATATE DORI DAI IKKYO (presa ad una mano-1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATATE DORI DAI NIKYO (presa alla spalla-2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATATE DORI DAI SANKYO (presa alla spalla-3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATATE DORI DAI YONKYO (presa alla spalla-4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| USHIRO RYOTE DORI DAI IKKYO (presa alle due mani da dietro – 1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| USHIRO RYOTE DORI DAI NIKYO (presa alle due mani da dietro – 2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| HANMIHANDACHI WAZA: (tecniche da una posizione intermedia) | ||
| KATATE DORI SHIHO NAGE (presa ad una mano – proiezione nelle 4 direzioni) | (OMOTE WAZA) (tecnica eseguita passando di fronte ad “uke") | |
| SUWARI WAZA: (tecniche in ginocchio) | ||
| KATA DORI DAI IKKYO (presa alla spalla - 1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATA DORI DAI NIKYO (presa alla spalla - 2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATA DORI DAI SANKYO (presa alla spalla - 3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| KATA DORI DAI YONKYO (presa alla spalla - 4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | |
| BUKI WAZA: (tecniche di armi) | ||
| 13 NO JO KATA (forma codificata di 13 movimenti con il bastone) | ||
Ikkyu (1° livello)
| TACHI WAZA: (tecniche eseguite in piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOMEN UCHI KAITEN NAGE (fendente frontale – proiezione rotatoria) | (SOTO MAWARI – UCHI MAWARI) (giro esterno – giro interno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSUKI (CHUDAN) KAITEN NAGE (colpo di punta di media altezza - proiezione rotatoria) | (SOTO MAWARI) (giro esterno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSA DORI KOTE GAESHI (presa alla mano opposta – rovesciamento del polso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYOTE DORI KOTE GAESHI (presa alle due mani – rovesciamento del polso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATATE DORI KOKYU NAGE (presa ad una mano – proiezione respiratoria) | (JODAN – CHUDAN – GEDAN) (alto – medio – basso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATATE DORI KOSHI NAGE (presa ad una mano – proiezione d’anca) | (2 forme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYOTE DORI DAI IKKYO (presa alle due mani-1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYOTE DORI DAI NIKYO (presa alle due mani-2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYOTE DORI DAI SANKYO (presa alle due mani-3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYOTE DORI DAI YONKYO (presa alle due mani-4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USHIRO RYOTE DORI DAI SANKYO (da dietro presa alle due mani – 3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USHIRO RYOTE DORI DAI YONKYO (da dietro presa alle due mani – 4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANMIHANDACHI WAZA: (tecniche da una posizione intermedia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATATE DORI KAITEN NAGE (presa ad una mano – proiezione rotatoria) | (SOTO MAWARI) (giro esterno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUWARI WAZA: (tecniche in ginocchio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOKOMEN UCHI DAI IKKYO (fendente laterale-1° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOKOMEN UCHI DAI NIKYO (fendente laterale-2° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOKOMEN UCHI DAI SANKYO (fendente laterale-3° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOKOMEN UCHI DAI YONKYO (fendente laterale-4° principio) | (OMOTE – URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOKOMEN UCHI DAI GOKYO (fendente laterale-5° principio) | ( solo in URA WAZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUKI WAZA: (tecniche di armi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO SUBURI NIJUPPON: (20 movimenti fondamentali del bastone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo di suddivisione | numero | posizione di partenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSUKI GOHON | 1 | HIDARI JO NO KAMAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (la serie dei 5 colpi di punta) | 2 | (posizione del Jo sinistra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HIDARI TSUKI NO KAMAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (posizione dello tsukisinistra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCHIKOMI GOHON | 6 | MIGI KEN NO KAMAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (la serie dei 5 fendenti) | 7 | (posizione del Ken destra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATATE SANBON | 11 | HIDARI TSUKI NO KAMAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (la serie dei 3 con una mano) | 12 | (posizione dello tsuki sinistra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MIGI JO NO KAMAE (posizione del Jo destra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASSO GAESHI GOHON | 14 | MIGI KEN NO KAMAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (la serie delle 5 risposte in hasso) | 15 | (posizione del Ken destra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGARE GAESHI NIHON | 19 | MIGI KEN NO KAMAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (la serie delle 2 risposte con corrente) | 20 | (posizione del Ken destra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




